Choose Your Reading Style
A professional-level summary covering key definitions, frameworks, and exam-relevant points.
CDMP Salary Ranges by Role and Location (2026)
| Role | UK Salary Range | US Salary Range | CDMP Premium |
|---|---|---|---|
| Data Governance Analyst | £45,000–£65,000 | $70,000–$95,000 | +15–20% |
| Data Governance Manager | £65,000–£90,000 | $95,000–$130,000 | +20–25% |
| Data Governance Director | £90,000–£130,000 | $130,000–$180,000 | +15–20% |
| Data Steward | £40,000–£60,000 | $60,000–$85,000 | +15–20% |
| Data Quality Manager | £55,000–£80,000 | $80,000–$115,000 | +20–25% |
| Data Architect | £70,000–£100,000 | $100,000–$145,000 | +15–20% |
| Chief Data Officer | £120,000–£200,000+ | $175,000–$300,000+ | +10–15% |
| Data Management Consultant | £60,000–£120,000 | $90,000–$160,000 | +20–25% |
Share this article