Choose Your Reading Style
A professional-level summary covering key definitions, frameworks, and exam-relevant points.
Data Risk Types and Mitigation Controls
| Risk Type | Examples | Key Controls |
|---|---|---|
| Data quality risk | Inaccurate customer records; duplicate entries | Data quality rules; profiling; stewardship |
| Data security risk | Unauthorised access; data breach; ransomware | Access control; encryption; monitoring |
| Data privacy risk | GDPR violation; PII exposure; consent failure | Privacy by design; consent management; DLP |
| Data compliance risk | Regulatory fine; audit failure; legal liability | Policy enforcement; compliance monitoring |
| Data availability risk | System failure; data loss; DR failure | Backup; replication; disaster recovery |
| Data lineage risk | Unknown data origin; untraceable changes | Lineage tracking; audit trails; metadata |
CDMP Exam Relevance
Data risk management is tested across multiple CDMP knowledge areas, particularly Data Governance (11%), Data Security (6%), and Data Quality (11%). Key exam topics include: the types of data risk and their definitions, the risk management cycle (identify, assess, mitigate, monitor, report), the role of data governance in managing data risk, and the specific controls used to mitigate each type of risk. Understanding data risk is also important for questions about data governance frameworks and maturity models.